À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans. Pour Chézy-en-Orxois, cela correspond à 2004, 2009, etc[2]. Les autres dates de « recensements » (2008, etc.) sont des estimations.
Années | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 739 | 820 | 771 | 761 | 762 | 805 | 792 | 760 | 710 |
Années | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
Population | 650 | 612 | 592 | 552 | 571 | 527 | 539 | 501 | 443 |
Années | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
Population | 428 | 416 | 394 | 358 | 386 | 354 | 383 | 427 | 447 |
Années | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2008 |
Population | 419 | 381 | 297 | 302 | 324 | 346[3] | 367 | 377[4] | 366[5] |
Notes, sources, … | A partir de 1962 : Population sans doubles comptes; A partir de 2006 : Population municipale. Sources : INSEE[6] et Cassi |
